Lant Gall
Simbol | [mm] | [in] | Interioara | Eclisele interioare | Eclisele exterioare | Diametru | Diametrul | Lungimea – C [mm] | ||
W [mm] | D [mm] | d [mm] | Lant simplu | Lant dublu | Lant triplu | |||||
05 B | 8 | 5/16 | 3 | 4.77 | 4.9 | 5 | 2.31 | 8.6 | 14.3 | 19.9 |
06 B | 9.53 | 3/8 | 5.72 | 8.53 | 8.66 | 6.35 | 3.28 | 13.5 | 23.8 | 24 |
08 A | 12.7 | 1/2 | 7.95 | 11.18 | 11.31 | 7.95 | 3.96 | 17.8 | 32.3 | 46.7 |
08 B | 12.7 | 1/2 | 7.75 | 11.3 | 11.43 | 8.51 | 4.45 | 17 | 31 | 41.9 |
10 A | 15.88 | 5/8 | 9.53 | 13.84 | 13.97 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 39.9 | 57.9 |
10 B | 15.88 | 5/8 | 9.65 | 13.28 | 13.41 | 10.16 | 5.08 | 19.6 | 52.8 | 62.8 |
12 A | 19.05 | 3/4 | 12.7 | 17.75 | 17.88 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 49.8 | 72.6 |
12 B | 19.05 | 3/4 | 11.68 | 15.62 | 15.75 | 12.07 | 5.72 | 22.7 | 42.2 | 61.7 |
16 A | 25.4 | 1 | 15.88 | 22.61 | 22.74 | 15.88 | 7.92 | 33.5 | 62.7 | 91.9 |
16 B | 25.4 | 1 | 17.02 | 25.45 | 25.58 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 68 | 99.9 |
20 A | 31.75 | 1 ¼ | 19.05 | 27.46 | 27.59 | 19.05 | 9.53 | 41.1 | 77 | 113 |
20 B | 31.75 | 1 ¼ | 19.55 | 29.01 | 29.11 | 19.05 | 10.19 | 13.2 | 79.7 | 116.1 |
24 A | 38.1 | 1 ½ | 25.4 | 35.16 | 35.59 | 22.23 | 11.1 | 50.8 | 96.3 | 141.7 |
24 B | 38.1 | 1 ½ | 25.4 | 37.92 | 38.05 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 101.8 | 150.2 |
28 A | 44.45 | 1 ¾ | 25.4 | 37.19 | 37.32 | 25.1 | 12.7 | 54.9 | 103.7 | 152.4 |
28 B | 44.45 | 1 ¾ | 30.99 | 46.58 | 46.71 | 27.94 | 15.9 | 65.1 | 121.7 | 184.3 |
32 A | 50.8 | 2 | 31.75 | 45.21 | 45.34 | 28.58 | 14.27 | 65.5 | 121.2 | 182.2 |
32 B | 50.8 | 2 | 30.99 | 45.57 | 45.7 | 28.21 | 17.81 | 67.4 | 126 | 184.5 |
40 A | 63.5 | 2 ½ | 38.1 | 51.89 | 55.02 | 39.8 | 19.84 | 80.3 | 151.9 | 223.5 |
48 A | 76.2 | 3 | 47.63 | 67.82 | 67.95 | 47.63 | 23.8 | 95.5 | 183.4 | 271.3 |
CERERE OFERTĂ
In Stock
Produse similare
-
Lanț GALL
Lant PIV cu lamele
Tip Pas Inaltime A0 18,6 25,0 A1 19,5 32,5 A2 24,6 37,4 A3 28,3 44,0 A4 35,9 61,0 A5 35,9 72,5 A6 44,6 81,0 recenzii -
Lanț GALL
Lant PIV cu role
Tip Pas Latime Inaltime RB0 10 12 9,3 RB1 12,1 16 12,1 RB2 12,5 16 17 RB3 13,5 24,6 18 RB4 14,2 31 20,8 RB5 16,3 31 22 recenzii